Xiaomi Robot Vacuum S20, en elegante color blanco, potencia potente de 5000 Pa, combina funciones de aspirado y fregado, con navegación inteligente láser (LDS) para una limpieza eficiente y sin complicaciones.
⚡ Características principales
5 000 Pa de succión y tres niveles ajustables ofrecen limpieza profunda incluso en polvos gruesos o pelos de mascota.
Depósito 2 en 1: 400 ml para polvo y 270 ml para agua limpia—ideal para aspirar y fregar sin interrupciones frecuentes.
Navegación láser LDS + mapeo inteligente, con rutas en zigzag para aspirar y en forma de Y para fregar como si lo hiciera manualmente.
Control mediante app Mi Home / Xiaomi Home y comandos de voz (Alexa / Google Assistant), para manejar y programar desde donde estés.
Voltaje controlado de 45 W, batería de 3 200 mAh (nominal), se recarga automáticamente y continúa limpiando donde detuvo.
Compacto y maniobrable: 325 mm de diámetro y 98 mm de alto, pesa aproximadamente 3,5 kg — ideal para llegar bajo muebles y moverse con fluidez.
🎯 Beneficios y usos
Ahorrá tiempo y esfuerzo: aspira y friega sin supervisión mientras vos hacés otras cosas.
Perfecto para todo tipo de pisos: madera, cerámica, alfombras de pelo corto o mediano.
Ideal para casas con mascotas o alérgicos: su potencia y limpieza constante reducen el polvo y alergias.
Compacto y silencioso, entra sin problema bajo camas, escritorios o sillones bajos.
✨ Detalles extra
Ofrece mapeo en 360° y zonas virtuales programables: evitás que pase por donde no querés.
Diseño moderno y minimalista en blanco, que se integra con cualquier tipo de ambiente.
Su doble función aspirador + mopa facilita más limpieza con menos esfuerzo.
📏 Medidas y peso
| Medida | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | Ø 32,5 cm × 9,8 cm altura |
| Peso | ≈ 3,5 kg |
| ⚙️ Característica | 🤖 Xiaomi E5 | 🚀 Xiaomi S20 |
|---|---|---|
| Potencia de succión | 💨 2000 Pa | 💪 5000 Pa |
| Consumo eléctrico | ⚡ 25 W | ⚡ 55 W |
| Tipo de navegación | 🧭 Giroscopio + zigzag | 📡 Láser LDS + mapeo inteligente |
| Funciones | 🧹 Aspirado + mopa (depósito combinado) | 🧹 Aspirado + mopa (depósitos separados) |
| Capacidad depósitos | 📦 Polvo: 400 ml / Agua: 90 ml | 📦 Polvo: 400 ml / Agua: 270 ml |
| Autonomía | 🔋 Hasta 110 min | 🔋 Similar (3 200 mAh) con optimización por mapa |
| Tamaño | 📏 Ø 30 cm × 7 cm (más bajo) | 📏 Ø 32,5 cm × 9,8 cm |
| Control | 📱 App + voz (Alexa/Google) | 📱 App + voz (Alexa/Google) |
| Ideal para | 🏢 Hogares chicos, limpieza básica | 🏠 Hogares medianos/grandes, limpieza profunda |
💡 Conclusión rápida:
E5 → Más compacto y simple, ideal si buscás practicidad a menor costo.
S20 → Más potente y preciso, pensado para cubrir más superficie y con mejor planificación.
| 1 cuota de $555.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.000 |
| 2 cuotas de $335.941,50 | Total $671.883 | |
| 3 cuotas de $229.067 | Total $687.201 | |
| 6 cuotas de $122.229,50 | Total $733.377 | |
| 9 cuotas de $88.473,16 | Total $796.258,50 | |
| 12 cuotas de $71.867,87 | Total $862.414,50 | |
| 24 cuotas de $49.022,68 | Total $1.176.544,50 |
| 3 cuotas de $231.953 | Total $695.859 | |
| 6 cuotas de $127.992,25 | Total $767.953,50 |
| 3 cuotas de $243.367,50 | Total $730.102,50 | |
| 6 cuotas de $136.733,50 | Total $820.401 | |
| 9 cuotas de $104.105,66 | Total $936.951 | |
| 12 cuotas de $86.459,75 | Total $1.037.517 |
| 18 cuotas de $55.768,25 | Total $1.003.828,50 |
