🔹 📱 Modelo y Marca
Motorola Moto G55 (8GB RAM • 256GB)
🔹 🌈 Pantalla
Pantalla pOLED de 6,5″ FHD+ (2400 × 1080 px) con tasa de refresco de 120 Hz — fluidez total, excelente brillo y colores intensos, ideal para videos, redes y gaming.
🔹 📸 Cámaras
Trasera: Doble cámara de 50 MP (principal con OIS) + 8 MP ultra gran angular. Perfecta para capturar desde paisajes hasta retratos con nitidez y estabilización.
Frontal: 16 MP ideal para selfies claras y videollamadas de buena calidad.
🔹 ⚡ Rendimiento
Procesador Snapdragon 480+ con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, expandible hasta 1 TB con microSD. Ágil y fluido para multitarea, apps pesadas y juegos.
🔹 🔋 Batería
Batería de 5000 mAh 🔋 con carga rápida de 20 W ⚡ — autonomía para todo el día sin preocuparte por el cargador.
🔹 📶 Conectividad y extras
5G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.1, dual SIM, lector lateral de huellas, desbloqueo facial, sonido estéreo con Dolby Atmos y protección IP52 contra salpicaduras.
🔹 💎 Ideal para
Quienes buscan un equipo potente, con excelente pantalla, buena cámara y conectividad 5G para uso exigente, trabajo, redes y entretenimiento.
📦 Resumen de especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| 🧠 Procesador | Snapdragon 480+ |
| 💾 RAM / Almacen. | 8 GB RAM / 256 GB ROM + microSD |
| 📱 Pantalla | 6,5″ pOLED, FHD+, 120 Hz |
| 📷 Cámaras | 50 MP + 8 MP / 16 MP selfie |
| 🔋 Batería | 5000 mAh, carga rápida 20 W |
| 🎯 Conectividad | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.1, Dual SIM |
| 🎧 Extras | Dolby Atmos, lector lateral, IP52 |
| 1 cuota de $486.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.500 |
| 3 cuotas de $162.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.500 |
| 6 cuotas de $81.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.500 |
| 2 cuotas de $243.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.500 |
| 9 cuotas de $80.904,95 | Total $728.144,55 | |
| 12 cuotas de $66.561,31 | Total $798.735,70 | |
| 24 cuotas de $45.818,16 | Total $1.099.635,95 |
| 9 cuotas de $86.040,23 | Total $774.362,05 | |
| 12 cuotas de $70.465,47 | Total $845.585,65 |
| 18 cuotas de $51.547,38 | Total $927.852,80 |
