🔹 📱 Modelo y Marca
Samsung Galaxy A06 (4GB RAM • 64GB)
🔹 🌈 Pantalla
Pantalla de 6,5″ HD+ (720 × 1600 px) PLS LCD con diseño Infinity-V — tamaño ideal para disfrutar redes, videos y navegar con comodidad.
🔹 📸 Cámaras
Trasera: Dual de 50 MP + 2 MP (profundidad), perfecta para fotos bien definidas y retratos con fondo desenfocado.
Frontal: 5 MP, ideal para selfies simples y videollamadas.
🔹 ⚡ Rendimiento
Procesador Octa-Core con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 1 TB por microSD. Rinde bien para tareas básicas, redes sociales y uso general.
🔹 🔋 Batería
Batería de 5000 mAh 🔋 con carga rápida de 15 W ⚡ — excelente duración para el día completo sin preocupaciones.
🔹 📶 Conectividad y extras
4G LTE, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, dual SIM, jack 3.5 mm, sonido Dolby Atmos y diseño compacto, cómodo para usar con una sola mano.
🔹 💎 Ideal para
Quienes buscan un celular económico y confiable para el uso diario, redes sociales, llamadas y fotos básicas.
📦 Resumen de especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| 🧠 Procesador | Octa-Core |
| 💾 RAM / Almacen. | 4 GB RAM / 64 GB ROM + microSD |
| 📱 Pantalla | 6,5″ HD+, PLS LCD |
| 📷 Cámaras | 50 MP + 2 MP / 5 MP selfie |
| 🔋 Batería | 5000 mAh, carga rápida 15 W |
| 🎯 Conectividad | 4G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, Dual SIM |
| 🎧 Extras | Dolby Atmos, jack 3.5 mm |
| 1 cuota de $255.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.500 |
| 3 cuotas de $85.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.500 |
| 6 cuotas de $42.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.500 |
| 2 cuotas de $127.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.500 |
| 9 cuotas de $42.489,65 | Total $382.406,85 | |
| 12 cuotas de $34.956,66 | Total $419.479,90 | |
| 24 cuotas de $24.062,78 | Total $577.506,65 |
| 9 cuotas de $45.186,59 | Total $406.679,35 | |
| 12 cuotas de $37.007,05 | Total $444.084,55 |
| 18 cuotas de $27.071,64 | Total $487.289,60 |
