🔹 📱 Modelo y Marca
Samsung Galaxy A56 (8GB RAM • 256GB)
🔹 🌈 Pantalla
Pantalla Super AMOLED de 6,7″ FHD+ (1080 × 2400 px) con tasa de refresco de 120 Hz — colores vivos, fluidez total y excelente visibilidad incluso bajo el sol.
🔹 📸 Cámaras
Trasera: Triple cámara de 50 MP + 8 MP ultra gran angular + 2 MP para profundidad. Ideal para capturar desde paisajes hasta retratos con efecto bokeh.
Frontal: 13 MP para selfies nítidas y videollamadas de gran calidad.
🔹 ⚡ Rendimiento
Procesador Octa-Core con 8 GB de RAM y almacenamiento interno de 256 GB, expandible hasta 1 TB vía microSD. Perfecto para multitarea, juegos y apps exigentes.
🔹 🔋 Batería
Batería de 5000 mAh 🔋 con carga rápida de 25 W ⚡ — rendimiento para todo el día, incluso con uso intensivo.
🔹 📶 Conectividad y extras
5G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, lector lateral de huellas, desbloqueo facial, jack 3.5 mm, audio Dolby Atmos, dual SIM y resistencia a salpicaduras.
🔹 💎 Ideal para
Quienes buscan un celular con excelente rendimiento, pantalla de alta calidad, cámaras versátiles y gran capacidad de almacenamiento para fotos, videos, juegos y más.
📦 Resumen de especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| 🧠 Procesador | Octa-Core |
| 💾 RAM / Almacen. | 8 GB RAM / 256 GB ROM + microSD |
| 📱 Pantalla | 6,7″ Super AMOLED, FHD+, 120 Hz |
| 📷 Cámaras | 50 MP + 8 MP + 2 MP / 13 MP selfie |
| 🔋 Batería | 5000 mAh, carga rápida 25 W |
| 🎯 Conectividad | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, Dual SIM |
| 🎧 Extras | Dolby Atmos, lector huellas, jack 3.5 mm |
| 1 cuota de $972.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $972.500 |
| 3 cuotas de $324.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $972.500 |
| 6 cuotas de $162.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $972.500 |
| 2 cuotas de $486.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $972.500 |
| 9 cuotas de $161.726,75 | Total $1.455.540,75 | |
| 12 cuotas de $133.054,21 | Total $1.596.650,50 | |
| 24 cuotas de $91.589,24 | Total $2.198.141,75 |
| 9 cuotas de $171.992,03 | Total $1.547.928,25 | |
| 12 cuotas de $140.858,52 | Total $1.690.302,25 |
| 18 cuotas de $103.041,78 | Total $1.854.752 |
